Dzisiaj: poniedziałek-23 Czer 2025. Solenizanci: Wanda, J�zef, Albin
CLUSTER PGA-ZAWODY
· ZGŁOś: poszukuję SPPA/PGA
· RANKING poszukiwanych
· AKTYWOWANE już gminy
· LISTA wszystkich gmin

· Dodaj tu QUICK SPOT

· Zaplanuj tu WYPRAWĘ

Ostatnio dodane spoty:
...Znak......QRG...

Zaplanowali wyprawy:
PGA-CLUSTER na Twoją… WWW
pobierz TU kod.
POLECAMY
CONSPARK

 SP1BKS anteny

RAL

Baner SPCWC_b.jpg

SP7DQR portal

Statystyki polecanych
Nawigacja

Menu
Strona
głowna
Więcej opcji po zalogowaniu... TAM ----->>>>>>
Oficjalne wyniki zawodów NKP-CONTEST - 12/2023
Oficjalne wyniki zawodów NKP-CONTEST 12/2023
ogłoszone 08-12-2023 18:50:08 UTC na bazie 82 logów, ze (z) 73 gmin.

UWAGA: Publikacja wyników oficjalnych kończy okres reklamacyjny.
Lokata Znak Kategoria Punkty QSO's Opis
QSO's
Certy-
fikat
Zgłosz Zalicz Niezal
1 SP9PKM MO-CW 26 2826 2 Zobacz
2 SP3ZIR MO-CW 25 2825 3 Zobacz
3 SP1KGU MO-CW 17 2017 3 Zobacz
4 SP2KAC MO-CW 10 2510 15 Zobacz
1 SP3KWA MO-MIX 65 6765 2 Zobacz
2 SP9ZHR MO-MIX 15 1615 1 Zobacz
1 SP9KUP MO-SSB 50 5350 3 Zobacz
2 SN3P MO-SSB 47 4747 0 Zobacz
3 SP5KAB MO-SSB 44 4644 2 Zobacz
SP3PJA MO-SSB 44 4544 1 Zobacz
4 SP8PZA MO-SSB 40 4640 6 Zobacz
SP9ZHC MO-SSB 40 4440 4 Zobacz
5 SP9KJU MO-SSB 38 4538 7 Zobacz
6 SP3PKA MO-SSB 20 2720 7 Zobacz
7 SN9CZ MO-SSB 13 1713 4 Zobacz
1 SD1A OPEN-CW 15 1915 4 Zobacz
1 OZ/SP2MGR OPEN-SSB 7 87 1 Zobacz
1 SP1AEN SO-CW 30 3130 1 Zobacz
2 SP3CW SO-CW 29 3029 1 Zobacz
3 SP8HWM SO-CW 28 2928 1 Zobacz
SP4JFR SO-CW 28 2928 1 Zobacz
4 SN1F SO-CW 27 3027 3 Zobacz
5 SN2S SO-CW 23 2723 4 Zobacz
6 SP8BXL SO-CW 22 2522 3 Zobacz
7 SP2FAP SO-CW 21 2221 1 Zobacz
SP7MOO SO-CW 21 2621 5 Zobacz
8 SP7OGP SO-CW 12 1512 3 Zobacz
1 SP8BVN SO-MIX 68 7168 3 Zobacz
2 SO4P SO-MIX 65 6665 1 Zobacz
3 SP9GFI SO-MIX 62 6962 7 Zobacz
4 SP7JYM SO-MIX 56 5956 3 Zobacz
5 SP2XX SO-MIX 48 5048 2 Zobacz
6 SQ9FMU SO-MIX 39 4139 2 Zobacz
7 SP4HHI SO-MIX 38 4438 6 Zobacz
8 SP8DHJ SO-MIX 25 2925 4 Zobacz
9 SQ7FGE SO-MIX 6 76 1 Zobacz
10 SP9HAX SO-MIX 4 44 0 Zobacz
1 SP1C SO-QRP-CW 22 2322 1 Zobacz
2 SQ5W SO-QRP-CW 20 2520 5 Zobacz
3 SP7QO SO-QRP-CW 19 2419 5 Zobacz
1 SP3MKS SO-QRP-MIX 58 5958 1 Zobacz
2 SQ2DYF SO-QRP-MIX 37 4137 4 Zobacz
1 HF7A SO-QRP-SSB 48 4848 0 Zobacz
2 SQ3REI SO-QRP-SSB 34 3734 3 Zobacz
1 SP8FB SO-SSB 58 5958 1 Zobacz
2 SQ9PCA SO-SSB 56 5856 2 Zobacz
3 SQ9V SO-SSB 55 5555 0 Zobacz
4 SP9N SO-SSB 53 5553 2 Zobacz
5 SP7RFF SO-SSB 52 5352 1 Zobacz
6 SQ6NDC SO-SSB 51 5451 3 Zobacz
SQ7CGN SO-SSB 51 5551 4 Zobacz
SQ9DXT SO-SSB 51 5351 2 Zobacz
7 SQ5AKY SO-SSB 50 5450 4 Zobacz
SQ8MFM SO-SSB 50 5250 2 Zobacz
8 SQ8MXE SO-SSB 49 5149 2 Zobacz
3Z3AHK SO-SSB 49 5649 7 Zobacz
SN8U SO-SSB 49 5249 3 Zobacz
9 SP4RKZ SO-SSB 48 4848 0 Zobacz
10 SP9CJM SO-SSB 47 5047 3 Zobacz
11 SP6JOE SO-SSB 46 4846 2 Zobacz
12 SN50GUC SO-SSB 45 4745 2 Zobacz
SN5L SO-SSB 45 4845 3 Zobacz
13 SQ6ILJ SO-SSB 44 4844 4 Zobacz
14 SP3QDX SO-SSB 42 4442 2 Zobacz
15 SP8HPW SO-SSB 41 4341 2 Zobacz
16 SP6OH SO-SSB 40 4640 6 Zobacz
17 SP8FO SO-SSB 39 4139 2 Zobacz
SN300CITY SO-SSB 39 4239 3 Zobacz
18 SP3FLY SO-SSB 38 4238 4 Zobacz
SP4GED SO-SSB 38 4438 6 Zobacz
19 SP9UOP SO-SSB 35 3735 2 Zobacz
SN0KSP SO-SSB 35 3735 2 Zobacz
20 SQ9EDZ SO-SSB 34 3534 1 Zobacz
21 SP8OOB SO-SSB 32 3632 4 Zobacz
22 SQ1NXO SO-SSB 31 3531 4 Zobacz
23 SP3MZ SO-SSB 29 3029 1 Zobacz
24 SQ8MK SO-SSB 27 2727 0 Zobacz
SP9VOU SO-SSB 27 2827 1 Zobacz
25 SP3TW SO-SSB 16 2516 9 Zobacz
26 SP8NCZ SO-SSB 13 1613 3 Zobacz
SQ7SAX SO-SSB 13 1413 1 Zobacz
27 SP9KW SO-SSB 6 66 0 Zobacz

Mod by SP8WQX & SP5KP - Wszelkie prawa zastrzeżone.


WITAJ NA PORTALU ROBOT PGA-ZAWODY
Robot działa już prawidłowo.


Przetłumacz stronę

Logowanie
Znak

Hasło



Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
TERMINARZ ZAWODÓW
<< Czerwiec 2025 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Jutrzejsze zawody: Najbliższe zawody:

REGULAMINY ZAWODOW
Aktualnie online
· Gości online: 30

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 1,285
· Najnowszy użytkownik: sp3vzy

OSTATNIE LOGOWANIA
· SP1WAG07:36:58
· SP4F08:48:42
· SP7A17:45:12
· SP8P22:37:11
· SP9HAX 1 dzień
· SQ9EDZ 2 dni
· SP4W 2 dni
· SP3OKS 2 dni
· SP1AEN 2 dni
· SP2XX 3 dni
· SP8FO 3 dni
· SP5BMU 3 dni
· SP3FYX 3 dni
· SP2MGR 4 dni
· SQ7CGN 4 dni
129,674,945 unikalne wizyty