|
|
Archiwum kalendarza krajowych zawodów HF & VHF & UHF |
|
Kalendarz krajowych zawodów HF & VHF & UHF na 2023 r. |
dzień m-ca | dzień tygodnia - czas UTC nazwa zawodów | pasmo emisje | linki
| ilość logów (bez SWL) | data aktualiz. | Styczeń 2023 | 3 | Wtorek 18:00 - 22:00 UTC SPAC ? Zawody Aktywności na 144 MHz | 2m CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | 4 | Środa 18:00 - 19:59 UTC 17. OMP ARKiI - Tura II (UKF) | 2m,70cm CW,SSB,FM,RTTY,FT8 | regulamin
| | | | | 5 | Czwartek 16:00 - 17:59 UTC 17. OMP ARKiI - Tura II (DIGI) | 40m,80m PSK,RTTY,PSK | regulamin
| | | | | 10 | Wtorek 18:00 - 22:00 UTC SPAC ? Zawody Aktywności na 432 MHz | 70cm CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | 12 | Czwartek 16:00 - 17:59 UTC 17. OMP ARKiI - Tura II (CW/SSB) | 40m,80m,160m CW,SSB | regulamin
| | | | | 12 | Czwartek 18:00 - 22:00 UTC SPAC ? Zawody Aktywności na 50 MHz | 6m CW,SSB | regulamin
| | | | | 14 | Sobota 07:00 - 07:59 UTC PGA-TEST | 80m CW,SSB | regulamin
| | | | | 14 | Sobota 16:00 - 16:59 UTC Lubelski Maraton UKF | 2m FM | regulamin
| | | | | 15 | Niedziela 07:00 - 12:59 UTC SP UKF Activity Contest | 6m,4m,2m,70cm,23cm,13cm,9cm,6c CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | 17 | Wtorek 16:00 - 17:59 UTC Robinsonowie Warszawscy (CW/SSB) | 40m,80m CW,SSB | regulamin
| | | | | 17 | Wtorek 18:00 - 18:59 UTC Robinsonowie Warszawscy (DIGI) | 40m,80m PSK,RTTY,PSK | regulamin
| | | | | 17 | Wtorek 18:00 - 22:00 UTC SPAC ? Zawody Aktywności na 1,3 GHz | 23cm CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | 19 | Czwartek 18:00 - 22:00 UTC SPAC ? Zawody Aktywności na 70 MHz | 4m CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | 22 | Niedziela 06:00 - 06:59 UTC Zawody SPOTC 2023 | 80m CW,SSB | regulamin
| | | | | 22 | Niedziela 16:00 - 17:59 UTC Powstanie styczniowe 1863 (CW/SSB) | 40m,80m CW,SSB | regulamin
| | | | | 22 | Niedziela 18:00 - 18:59 UTC Powstanie styczniowe 1863 (DIGI) | 40m,80m PSK,RTTY,PSK | regulamin
| | | | | 24 | Wtorek 18:00 - 22:00 UTC SPAC ? Zawody Aktywności na 2,3 GHz | 13cm CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | 25 | Środa 16:00 - 17:59 UTC 17. OMP ARKiI - Tura II (FT8) | 40m,80m,160m FT8 | regulamin
| | | | | 28 | Sobota 07:00 - 07:59 UTC PGA-DIGI | 80m RTTY,PSK | regulamin
| | | | | 29 | Niedziela 17:00 - 18:59 UTC Zawody Krajowe ?31 Finał WOŚP? 2023 | 80m,40m SSB | regulamin
| | | | | Luty 2023 | 1 | Środa 18:00 - 19:59 UTC 17. OMP ARKiI - Tura III (UKF) | 2m,70cm CW,SSB,FM,RTTY,F8 | regulamin
| | | | | 2 | Czwartek 16:00 - 17:59 UTC 17. OMP ARKiI - Tura III (DIGI) | 40m,80m PSK,RTTY,PSK | regulamin
| | | | | 4 | Sobota 16:00 - 17:59 UTC Dzień Walki z Rakiem 2023 | 80m CW,SSB | regulamin
| | | | | 5 | Niedziela 07:00 - 07:59 UTC Zawody Podkarpackie | 80m CW,SSB | regulamin
| | | | | 7 | Wtorek 18:00 - 22:00 UTC SPAC ? Zawody Aktywności na 144 MHz | 2m CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | 9 | Czwartek 16:00 - 17:59 UTC 17. OMP ARKiI - Tura III (CW/SSB) | 40m,80m,160m CW,SSB | regulamin
| | | | | 9 | Czwartek 18:00 - 22:00 UTC SPAC ? Zawody Aktywności na 50 MHz | 6m CW,SSB | regulamin
| | | | | 11 | Sobota 07:00 - 07:59 UTC PGA-TEST | 80m CW,SSB | regulamin
| | | | | 11 | Sobota 16:00 - 16:59 UTC Lubelski Maraton UKF | 2m FM | regulamin
| | | | | 12 | Niedziela 14:00 - 15:59 UTC Zaślubiny Polski z Morzem | 80m SSB,CW | regulamin
| | | | | 14 | Wtorek 18:00 - 22:00 UTC SPAC ? Zawody Aktywności na 432 MHz | 70cm CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | 16 | Czwartek 18:00 - 22:00 UTC SPAC ? Zawody Aktywności na 70 MHz | 4m CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | 18 | Sobota 07:00 - 08:59 UTC SIĘGAJ DO GWIAZD 2023 | 80m CW,SSB | regulamin
| | | | | 19 | Niedziela 07:00 - 12:59 UTC SP UKF Activity Contest | 6m,4m,2m,70cm,23cm,13cm,9cm,6c CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | 21 | Wtorek 18:00 - 22:00 UTC SPAC ? Zawody Aktywności na 1,3 GHz | 23cm CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | 22 | Środa 16:00 - 17:59 UTC 17. OMP ARKiI - Tura III (FT8) | 40m,80m,160m FT8 | regulamin
| | | | | 22 | Środa 16:00 - 17:59 UTC Dzień Myśli Braterskiej | 80m CW,SSB | regulamin
| | | | | 25 | Sobota 07:00 - 07:59 UTC PGA-DIGI | 80m RTTY,PSK | regulamin
| | | | | 25 | Sobota 18:00 - 18:59 UTC Leszczyńskie Zawody UKF 2023 | 2m CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | 26 | Niedziela 16:00 - 16:59 UTC Zawody Generalskie | 80m CW,SSB | regulamin
| | | | | 28 | Wtorek 18:00 - 22:00 UTC SPAC ? Zawody Aktywności na 2,3 GHz | 13cm CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | Marzec 2023 | 1 | Środa 16:00 - 17:59 UTC Zapomniani Bohaterowie - "Żołnierze Wyklęci" | 40m,80m,160m CW,SSB | regulamin
| | | | | 2 | Czwartek 16:00 - 17:59 UTC 17. OMP ARKiI - Tura IV (DIGI) | 40m,80m PSK,RTTY,PSK | regulamin
| | | | | 4 | Sobota 14:00 - 19:59 UTC SP UKF Saturday Contest | 6m,4m,2m,70cm,23cm,13cm,9cm,6c CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | 7 | Wtorek 18:00 - 22:00 UTC SPAC ? Zawody Aktywności na 144 MHz | 2m CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | 8 | Środa 18:00 - 19:59 UTC 17. OMP ARKiI - Tura IV (UKF) | 2m,70cm CW,SSB,FM,RTTY,FT8 | regulamin
| | | | | 9 | Czwartek 16:00 - 17:59 UTC 17. OMP ARKiI - Tura IV (CW/SSB) | 40m,80m,160m CW,SSB | regulamin
| | | | | 9 | Czwartek 18:00 - 22:00 UTC SPAC ? Zawody Aktywności na 50 MHz | 6m CW,SSB | regulamin
| | | | | 11 | Sobota 07:00 - 07:59 UTC PGA-TEST | 80m CW,SSB | regulamin
| | | | | 11 | Sobota 16:00 - 16:59 UTC Lubelski Maraton UKF | 2m FM | regulamin
| | | | | 14 | Wtorek 18:00 - 22:00 UTC SPAC ? Zawody Aktywności na 432 MHz | 70cm CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | 16 | Czwartek 18:00 - 22:00 UTC SPAC ? Zawody Aktywności na 70 MHz | 4m CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | 18 | Sobota 16:00 - 17:29 UTC XXI Zawody o statuetkę Syrenki Warszawskiej 2023 | 80m CW,SSB | regulamin
| | | | | 19 | Niedziela 07:00 - 12:59 UTC SP UKF Activity Contest | 6m,4m,2m,70cm,23cm,13cm,9cm,6c CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | 21 | Wtorek 18:00 - 22:00 UTC SPAC ? Zawody Aktywności na 1,3 GHz | 23cm CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | 25 | Sobota 07:00 - 07:59 UTC PGA-DIGI | 80m RTTY,PSK | regulamin
| | | | | 28 | Wtorek 18:00 - 22:00 UTC SPAC ? Zawody Aktywności na 2,3 GHz | 13cm CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | 29 | Środa 15:00 - 16:59 UTC 17. OMP ARKiI - Tura IV (FT8) | 40m,80m,160m FT8 | regulamin
| | | | | Kwiecień 2023 | 4 | Wtorek 17:00 - 21:00 UTC SPAC ? Zawody Aktywności na 144 MHz | 2m CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | 5 | Środa 17:00 - 18:59 UTC 17. OMP ARKiI - Tura V (UKF) | 2m,70cm CW,SSB,FM,RTTY,FT8 | regulamin
| | | | | 6 | Czwartek 15:00 - 16:59 UTC 17. OMP ARKiI - Tura V (DIGI) | 40m,80m PSK,RTTY,PSK | regulamin
| | | | | 7 | Piątek 16:00 - 16:59 UTC O Pisankę Wielkanocną ? HF | 80m CW,SSB | regulamin
| | | | | 7 | Piątek 18:00 - 18:59 UTC O Pisankę Wielkanocną ? VHF | 2m CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | 8 | Sobota 06:00 - 06:59 UTC PGA-TEST | 80m CW,SSB | regulamin
| | | | | 8 | Sobota 16:00 - 16:59 UTC Lubelski Maraton UKF | 2m FM | regulamin
| | | | | 9 | Niedziela 05:00 - 05:59 UTC ZAWODY ŚWIĘTOKRZYSKIE | 80m CW,SSB | regulamin
| | | | | 11 | Wtorek 17:00 - 21:00 UTC SPAC ? Zawody Aktywności na 432 MHz | 70cm CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | 13 | Czwartek 15:00 - 16:59 UTC 17. OMP ARKiI - Tura V (CW/SSB) | 40m,80m,160m CW,SSB | regulamin
| | | | | 13 | Czwartek 17:00 - 21:00 UTC SPAC ? Zawody Aktywności na 50 MHz | 6m CW,SSB | regulamin
| | | | | 15 | Sobota 14:00 - 15:59 UTC Urodziny Miasta Bydgoszczy | 80m,40m CW,SSB | regulamin
| | | | | 16 | Niedziela 07:00 - 12:59 UTC SP UKF Activity Contest | 6m,4m,2m,70cm,23cm,13cm,9cm,6c CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | 16 | Niedziela 16:00 - 18:00 UTC Memoriał Dh. Hm. Wacława Łukaszewicza | 80m CW,SSB | regulamin
| | | | | 18 | Wtorek 15:00 - 15:59 UTC WARD CONTEST | 80m CW,SSB | regulamin
| | | | | 18 | Wtorek 17:00 - 21:00 UTC SPAC ? Zawody Aktywności na 1,3 GHz | 23cm CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | 20 | Czwartek 17:00 - 21:00 UTC SPAC ? Zawody Aktywności na 70 MHz | 4m CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | 22 | Sobota 06:00 - 06:59 UTC PGA-DIGI | 80m RTTY,PSK | regulamin
| | | | | 25 | Wtorek 17:00 - 21:00 UTC SPAC ? Zawody Aktywności na 2,3 GHz | 13cm CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | 26 | Środa 15:00 - 16:59 UTC 17. OMP ARKiI - Tura V (FT8) | 40m,80m,160m FT8 | regulamin
| | | | | 30 | Niedziela 15:00 - 04:59 UTC QRP - 69 Memoriał Janusza Twardzickiego SP9DT | 80m CW | regulamin
| | | | | Maj 2023 | 1 | Poniedziałek 15:00 - 16:59 UTC Tydzień LOK i Żołnierza Polskiego (CW/SSB) | 40m,80m CW,SSB | regulamin
| | | | | 1 | Poniedziałek 17:00 - 17:59 UTC Tydzień LOK i Żołnierza Polskiego (DIGI) | 40m,80m PSK,RTTY,PSK | regulamin
| | | | | 2 | Wtorek 17:00 - 21:00 UTC SPAC ? Zawody Aktywności na 144 MHz | 2m CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | 3 | Środa 15:00 - 16:59 UTC Zawody Warszawskie - Konstytucji 3 Maja (CW/SSB) | 40m,80m CW,SSB | regulamin
| | | | | 3 | Środa 17:00 - 17:59 UTC Zawody Warszawskie - Konstytucji 3 Maja (DIGI) | 80m PSK,RTTY,PSK | regulamin
| | | | | 4 | Czwartek 15:00 - 16:59 UTC 17. OMP ARKiI - Tura VI (DIGI) | 40m,80m PSK,RTTY,PSK | regulamin
| | | | | 6 | Sobota 14:00 - 19:59 UTC SP UKF Saturday Contest | 6m,4m,2m,70cm,23cm,13cm,9cm,6c CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | 7 | Niedziela 05:00 - 05:59 UTC Zawody Radiowe o Puchar Komendanta Miejskiego PSP | 80m SSB,CW | regulamin
| | | | | 7 | Niedziela 15:00 - 16:59 UTC XXI ZAWODY DOLNOŚLĄSKIE 2023 | 80m,2m CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | 9 | Wtorek 15:00 - 15:59 UTC EUROPE DAY CONTEST | 80m CW,SSB | regulamin
| | | | | 9 | Wtorek 17:00 - 21:00 UTC SPAC ? Zawody Aktywności na 432 MHz | 70cm CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | 10 | Środa 17:00 - 18:59 UTC 17. OMP ARKiI - Tura VI (UKF) | 2m,70cm CW,SSB,FM,RTTY,FT8 | regulamin
| | | | | 11 | Czwartek 15:00 - 16:59 UTC 17. OMP ARKiI - Tura VI (CW/SSB) | 40m,80m,160m CW,SSB | regulamin
| | | | | 11 | Czwartek 17:00 - 21:00 UTC SPAC ? Zawody Aktywności na 50 MHz | 6m CW,SSB | regulamin
| | | | | 13 | Sobota 06:00 - 06:59 UTC PGA-TEST | 80m CW,SSB | regulamin
| | | | | 13 | Sobota 16:00 - 16:59 UTC Lubelski Maraton UKF | 2m FM | regulamin
| | | | | 16 | Wtorek 17:00 - 21:00 UTC SPAC ? Zawody Aktywności na 1,3 GHz | 23cm CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | 18 | Czwartek 17:00 - 21:00 UTC SPAC ? Zawody Aktywności na 70 MHz | 4m CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | 20 | Sobota 06:00 - 06:59 UTC QUO-VADIS | 80m CW,SSB | regulamin
| | | | | 20 | Sobota 15:00 - 16:59 UTC Zawody Zamkowe | 80m SSB | regulamin
| | | | | 21 | Niedziela 07:00 - 12:59 UTC SP UKF Activity Contest | 6m,4m,2m,70cm,23cm,13cm,9cm,6c CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | 21 | Niedziela 16:00 - 17:59 UTC Noc Muzeów | 80m CW,SSB | regulamin
| | | | | 23 | Wtorek 17:00 - 21:00 UTC SPAC ? Zawody Aktywności na 2,3 GHz | 13cm CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | 27 | Sobota 06:00 - 06:59 UTC PGA-DIGI | 80m RTTY,PSK | regulamin
| | | | | 29 | Poniedziałek 15:00 - 16:59 UTC Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa (CW/ | 40m,80m CW,SSB | regulamin
| | | | | 29 | Poniedziałek 17:00 - 17:59 UTC Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa (DIG | 40m,80m PSK,RTTY,PSK | regulamin
| | | | | 31 | Środa 15:00 - 16:59 UTC 17. OMP ARKiI - Tura VI (FT8) | 40m,80m,160m FT8 | regulamin
| | | | | Czerwiec 2023 | 1 | Czwartek 15:00 - 16:59 UTC 17. OMP ARKiI - Tura VII (DIGI) | 40m,80m PSK,RTTY,PSK | regulamin
| | | | | 1 | Czwartek 15:30 - 16:59 UTC Zawody Dzień Dziecka | 80m CW,SSB | regulamin
| | | | | 3 | Sobota 14:00 - 19:59 UTC SP UKF Saturday Contest | 6m,4m,2m,70cm,23cm,13cm,9cm,6c CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | 6 | Wtorek 17:00 - 21:00 UTC SPAC ? Zawody Aktywności na 144 MHz | 2m CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | 7 | Środa 17:00 - 18:59 UTC 17. OMP ARKiI - Tura VII (UKF) | 2m,70cm CW,SSB,FM,RTTY,FT8 | regulamin
| | | | | 8 | Czwartek 15:00 - 16:59 UTC 17. OMP ARKiI - Tura VII (CW/SSB) | 40m,80m,160m CW,SSB | regulamin
| | | | | 8 | Czwartek 17:00 - 21:00 UTC SPAC ? Zawody Aktywności na 50 MHz | 6m CW,SSB | regulamin
| | | | | 10 | Sobota 06:00 - 06:59 UTC PGA-TEST | 80m CW,SSB | regulamin
| | | | | 10 | Sobota 16:00 - 16:59 UTC Lubelski Maraton UKF | 2m FM | regulamin
| | | | | 13 | Wtorek 17:00 - 21:00 UTC SPAC ? Zawody Aktywności na 432 MHz | 70cm CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | 15 | Czwartek 17:00 - 21:00 UTC SPAC ? Zawody Aktywności na 70 MHz | 4m CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | 17 | Sobota 16:00 - 17:59 UTC Zawody Tarnowskie UKF/VHF | 2m,70cm CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | 18 | Niedziela 05:00 - 05:59 UTC Zawody Tarnowskie - KF | 80m CW,SSB | regulamin
| | | | | 18 | Niedziela 07:00 - 12:59 UTC SP UKF Activity Contest | 6m,4m,2m,70cm,23cm,13cm,9cm,6c CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | 20 | Wtorek 17:00 - 21:00 UTC SPAC ? Zawody Aktywności na 1,3 GHz | 23cm CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | 24 | Sobota 06:00 - 06:59 UTC PGA-DIGI | 80m RTTY,PSK | regulamin
| | | | | 24 | Sobota 10:00 - 10:59 UTC SP SOTA & POTA HF | 40m CW,SSB | regulamin
| | | | | 24 | Sobota 11:30 - 12:29 UTC SP SOTA & POTA VHF | 2m FM | regulamin
| | | | | 24 | Sobota 16:00 - 17:59 UTC Zawody Poznańskie im. mjr. Jerzego Grabusa (Poznań | 80m,40m CW,SSB | regulamin
| | | | | 25 | Niedziela 05:00 - 07:00 UTC Dni Morza | 80m,40m CW,SSB | regulamin
| | | | | 27 | Wtorek 17:00 - 21:00 UTC SPAC ? Zawody Aktywności na 2,3 GHz | 13cm CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | 28 | Środa 15:00 - 16:59 UTC 17. OMP ARKiI - Tura VII (FT8) | 40m,80m,160m FT8 | regulamin
| | | | | Lipiec 2023 | 1 | Sobota 14:00 - 19:59 UTC SP UKF Saturday Contest | 6m,4m,2m,70cm,23cm,13cm,9cm,6c CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | 4 | Wtorek 17:00 - 21:00 UTC SPAC ? Zawody Aktywności na 144 MHz | 2m CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | 5 | Środa 17:00 - 18:59 UTC 17. OMP ARKiI - Tura VIII (UKF) | 2m,70cm CW,SSB,FM,RTTY,FT8 | regulamin
| | | | | 6 | Czwartek 15:00 - 16:59 UTC 17. OMP ARKiI - Tura VIII (DIGI) | 40m,80m PSK,RTTY,PSK | regulamin
| | | | | 7 | Piątek 07:00 - 20:59 UTC Siódemka na Siódemce | 40m CW,SSB | regulamin
| | | | | 8 | Sobota 06:00 - 06:59 UTC PGA-TEST | 80m CW,SSB | regulamin
| | | | | 8 | Sobota 16:00 - 16:59 UTC Lubelski Maraton UKF | 2m FM | regulamin
| | | | | 11 | Wtorek 17:00 - 21:00 UTC SPAC ? Zawody Aktywności na 432 MHz | 70cm CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | 13 | Czwartek 15:00 - 16:59 UTC 17. OMP ARKiI - Tura VIII (CW/SSB) | 40m,80m,160m CW,SSB | regulamin
| | | | | 13 | Czwartek 17:00 - 21:00 UTC SPAC ? Zawody Aktywności na 50 MHz | 6m CW,SSB | regulamin
| | | | | 14 | Piątek 16:00 - 18:00 UTC Zawody Grunwaldzkie | 80m SSB | regulamin
| | | | | 16 | Niedziela 07:00 - 12:59 UTC SP UKF Activity Contest | 6m,4m,2m,70cm,23cm,13cm,9cm,6c CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | 18 | Wtorek 17:00 - 21:00 UTC SPAC ? Zawody Aktywności na 1,3 GHz | 23cm CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | 20 | Czwartek 17:00 - 21:00 UTC SPAC ? Zawody Aktywności na 70 MHz | 4m CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | 22 | Sobota 06:00 - 06:59 UTC PGA-DIGI | 80m RTTY,PSK | regulamin
| | | | | 25 | Wtorek 17:00 - 21:00 UTC SPAC ? Zawody Aktywności na 2,3 GHz | 13cm CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | 26 | Środa 15:00 - 16:59 UTC 17. OMP ARKiI - Tura VIII (FT8) | 40m,80m,160m FT8 | regulamin
| | | | | Sierpień 2023 | 1 | Wtorek 15:00 - 16:59 UTC KREW I WALKA 1 SIERPNIA 1944 (CW/SSB) | 40m,80m CW,SSB | regulamin
| | | | | 1 | Wtorek 17:00 - 17:59 UTC KREW I WALKA 1 SIERPNIA 1944 (DIGI) | 40m,80m PSK,RTTY,PSK | regulamin
| | | | | 1 | Wtorek 17:00 - 21:00 UTC SPAC ? Zawody Aktywności na 144 MHz | 2m CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | 2 | Środa 17:00 - 18:59 UTC 17. OMP ARKiI - Tura IX (UKF) | 2m,70cm CW,SSB,FM,RTTY,FT8 | regulamin
| | | | | 3 | Czwartek 15:00 - 16:59 UTC 17. OMP ARKiI - Tura IX (DIGI) | 40m,80m PSK,RTTY,PSK | regulamin
| | | | | 5 | Sobota 14:00 - 19:59 UTC SP UKF Saturday Contest | 6m,4m,2m,70cm,23cm,13cm,9cm,6c CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | 8 | Wtorek 17:00 - 21:00 UTC SPAC ? Zawody Aktywności na 432 MHz | 70cm CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | 10 | Czwartek 15:00 - 16:59 UTC 17. OMP ARKiI - Tura IX (CW/SSB) | 40m,80m,160m CW,SSB | regulamin
| | | | | 10 | Czwartek 17:00 - 21:00 UTC SPAC ? Zawody Aktywności na 50 MHz | 6m CW,SSB | regulamin
| | | | | 12 | Sobota 06:00 - 06:59 UTC PGA-TEST | 80m CW,SSB | regulamin
| | | | | 12 | Sobota 15:00 - 17:59 UTC Zawody Militarne | 80m CW,SSB,RTTY | regulamin
| | | | | 12 | Sobota 16:00 - 16:59 UTC Lubelski Maraton UKF | 2m FM | regulamin
| | | | | 15 | Wtorek 05:00 - 05:59 UTC Krajowe Zawody Wojskowe | 80m CW,SSB | regulamin
| | | | | 15 | Wtorek 15:00 - 16:59 UTC Zawody Bitwy Warszawskiej 1920 (CW/SSB) | 40m,80m CW,SSB | regulamin
| | | | | 15 | Wtorek 17:00 - 21:00 UTC SPAC ? Zawody Aktywności na 1,3 GHz | 23cm CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | 15 | Wtorek 17:00 - 18:59 UTC Zawody Bitwy Warszawskiej 1920 (DIGI) | 40m,80m PSK,RTTY,PSK | regulamin
| | | | | 17 | Czwartek 17:00 - 21:00 UTC SPAC ? Zawody Aktywności na 70 MHz | 4m CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | 19 | Sobota 15:00 - 15:59 UTC KAMYKOWE WICI 2023 | 80m SSB | regulamin
| | | | | 20 | Niedziela 07:00 - 12:59 UTC SP UKF Activity Contest | 6m,4m,2m,70cm,23cm,13cm,9cm,6c CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | 22 | Wtorek 17:00 - 21:00 UTC SPAC ? Zawody Aktywności na 2,3 GHz | 13cm CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | 26 | Sobota 06:00 - 06:59 UTC PGA-DIGI | 80m RTTY,PSK | regulamin
| | | | | 27 | Niedziela 15:00 - 16:59 UTC Zawody o Replikę Lampy Ignacego Łukasiewicza | 80m CW,SSB | regulamin
| | | | | 30 | Środa 15:00 - 16:59 UTC 17. OMP ARKiI - Tura IX (FT8) | 40m,80m,160m FT8 | regulamin
| | | | | Wrzesień 2023 | 3 | Niedziela 15:00 - 16:59 UTC Krajowe Zawody Krótkofalarskie z okazji ?Dnia Ener | 80m CW,SSB | regulamin
| | | | | 5 | Wtorek 17:00 - 21:00 UTC SPAC ? Zawody Aktywności na 144 MHz | 2m CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | 6 | Środa 17:00 - 18:59 UTC 17. OMP ARKiI - Tura X (UKF) | 2m,70cm CW,SSB,FM,RTTY,FT8 | regulamin
| | | | | 7 | Czwartek 15:00 - 16:59 UTC 17. OMP ARKiI - Tura X (DIGI) | 40m,80m PSK,RTTY,PSK | regulamin
| | | | | 8 | Piątek 17:00 - 19:00 UTC Zawody na kluczach sztorcowych | 80m CW | regulamin
| | | | | 9 | Sobota 06:00 - 06:59 UTC PGA-TEST | 80m CW,SSB | regulamin
| | | | | 9 | Sobota 16:00 - 16:59 UTC Lubelski Maraton UKF | 2m FM | regulamin
| | | | | 12 | Wtorek 17:00 - 21:00 UTC SPAC ? Zawody Aktywności na 432 MHz | 70cm CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | 14 | Czwartek 15:00 - 16:59 UTC 17. OMP ARKiI - Tura X (CW/SSB) | 40m,80m,160m CW,SSB | regulamin
| | | | | 14 | Czwartek 17:00 - 21:00 UTC SPAC ? Zawody Aktywności na 50 MHz | 6m CW,SSB | regulamin
| | | | | 17 | Niedziela 07:00 - 12:59 UTC SP UKF Activity Contest | 6m,4m,2m,70cm,23cm,13cm,9cm,6c CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | 17 | Niedziela 15:00 - 15:59 UTC Puchar Wielkopolskiej Pyry KF | 80m CW,SSB | regulamin
| | | | | 17 | Niedziela 16:00 - 16:59 UTC Puchar Wielkopolskie Pyry UKF | 2m CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | 17 | Niedziela 18:00 - 18:59 UTC SP9-VHF-C | 2m,70cm CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | 19 | Wtorek 17:00 - 21:00 UTC SPAC ? Zawody Aktywności na 1,3 GHz | 23cm CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | 20 | Środa 15:00 - 16:59 UTC Narodowe Siły Zbrojne (CW/SSB) | 40m,80m CW,SSB | regulamin
| | | | | 20 | Środa 17:00 - 17:59 UTC Narodowe Siły Zbrojne (DIGI) | 40m,80m PSK,RTTY,PSK | regulamin
| | | | | 21 | Czwartek 17:00 - 21:00 UTC SPAC ? Zawody Aktywności na 70 MHz | 4m CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | 23 | Sobota 06:00 - 06:59 UTC PGA-DIGI | 80m RTTY,PSK | regulamin
| | | | | 26 | Wtorek 17:00 - 21:00 UTC SPAC ? Zawody Aktywności na 2,3 GHz | 13cm CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | 27 | Środa 15:00 - 16:59 UTC 17. OMP ARKiI - Tura X (FT8) | 40m,80m,160m FT8 | regulamin
| | | | | 30 | Sobota 05:00 - 05:59 UTC SP QRP CONTEST | 80m CW,SSB | regulamin
| | | | | 30 | Sobota 15:00 - 17:00 UTC Zawody Małego Powstańca | 80m CW,SSB | regulamin
| | | | | Październik 2023 | 1 | Niedziela 06:00 - 06:59 UTC Włocławskie Zawody Krótkofalarskie 2023 | 80m CW,SSB | regulamin
| | | | | 2 | Poniedziałek 15:00 - 16:59 UTC Zawody Warszawskie - 63 Dni Męstwa i Chwały (CW/SS | 40m,80m CW,SSB | regulamin
| | | | | 2 | Poniedziałek 17:00 - 18:59 UTC Zawody Warszawskie - 63 Dni Męstwa i Chwały (DIGI) | 80m PSK,RTTY,PSK | regulamin
| | | | | 3 | Wtorek 17:00 - 21:00 UTC SPAC ? Zawody Aktywności na 144 MHz | 2m CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | 4 | Środa 17:00 - 18:59 UTC 17. OMP ARKiI - Tura XI (UKF) | 2m,70cm CW,SSB,FM,RTTY,FT8 | regulamin
| | | | | 5 | Czwartek 16:00 - 17:59 UTC 17. OMP ARKiI - Tura XI (DIGI) | 40m,80m PSK,RTTY,PSK | regulamin
| | | | | 8 | Niedziela 15:00 - 15:59 UTC SP CW CONTEST | 80m CW | regulamin
| | | | | 10 | Wtorek 17:00 - 21:00 UTC SPAC ? Zawody Aktywności na 432 MHz | 70cm CW,SSB,FM | regulamin
| | | | | 12 | Czwartek 15:00 - 16:59 UTC 17. OMP ARKiI - Tura XI (CW/SSB) | 40m,80m,160m CW,SSB | regulamin
| | | | | 12 | Czwartek 17:00 - 21:00 UTC SPAC ? Zawody Aktywności na 50 MHz | 6m CW,SSB | regulamin
| | | | | 14 | Sobota 06:00 - 06:59 UTC PGA-TEST | 80m CW,SSB | regulamin
| | | | | 14 | Sobota 16:00 - 16:59 UTC Lubelski Maraton UKF | 2m FM | regulamin
