Dzisiaj: czwartek-18 Kwie 2024. Solenizanci: Apoloniusz, Boguslawa, Boguslaw
CLUSTER PGA-ZAWODY
· ZGŁOś: poszukuję SPPA/PGA
· RANKING poszukiwanych
· AKTYWOWANE już gminy
· LISTA wszystkich gmin

· Dodaj tu QUICK SPOT

· Zaplanuj tu WYPRAWĘ

Ostatnio dodane spoty:
...Znak......QRG...

Zaplanowali wyprawy:
PGA-CLUSTER na Twoją… WWW
pobierz TU kod.
POLECAMY
CONSPARK

 SP1BKS anteny

RAL

Baner SPCWC_b.jpg

SP7DQR portal

Statystyki polecanych
Nawigacja

Menu
Strona
głowna
Więcej opcji po zalogowaniu... TAM ----->>>>>>
Oficjalne wyniki zawodów WARD-CONTEST - 4/2023
Oficjalne wyniki zawodów WARD-CONTEST 4/2023
ogłoszone 20-04-2023 20:20:22 UTC na bazie 114 logów, ze (z) 90 gmin.

UWAGA: Publikacja wyników oficjalnych kończy okres reklamacyjny.
Lokata Znak Kategoria Punkty QSO's Opis
QSO's
Certy-
fikat
Zgłosz Zalicz Niezal
1 SP3PMA MO-CW 40 4340 3 Zobacz
2 SP9PKM MO-CW 36 4036 4 Zobacz
3 SP2KAC MO-CW 27 3227 5 Zobacz
4 SP1KGU MO-CW 14 2414 10 Zobacz
1 SP3KWA MO-MIX 76 8176 5 Zobacz
2 SP9ZHR MO-MIX 70 7270 2 Zobacz
3 SP8PRZ MO-MIX 42 4542 3 Zobacz
4 SP3ZHP MO-MIX 10 1410 4 Zobacz
1 SP9KUP MO-SSB 58 5958 1 Zobacz
SN3P MO-SSB 58 5958 1 Zobacz
2 SP8PZA MO-SSB 56 6056 4 Zobacz
3 SP5YAM MO-SSB 51 5251 1 Zobacz
4 SP3PJA MO-SSB 50 5350 3 Zobacz
5 SP3POW MO-SSB 39 4239 3 Zobacz
6 SP2ZFT MO-SSB 32 3232 0 Zobacz
7 SP3PDO MO-SSB 29 3229 3 Zobacz
8 SP3POB MO-SSB 21 2121 0 Zobacz
9 SP9PSJ MO-SSB 19 2019 1 Zobacz
10 SP1KZE MO-SSB 18 1918 1 Zobacz
SP9KJU MO-SSB 18 2518 7 Zobacz
11 SP9ZCF MO-SSB 16 1816 2 Zobacz
12 SN65KCJ MO-SSB 15 1815 3 Zobacz
1 SP5BMU SO-CW 41 4241 1 Zobacz
2 SP1AEN SO-CW 40 4340 3 Zobacz
SP5ES SO-CW 40 4440 4 Zobacz
3 SP7LIE SO-CW 39 4339 4 Zobacz
4 SN1F SO-CW 34 3734 3 Zobacz
SP2GVN SO-CW 34 3934 5 Zobacz
5 SP7JYM SO-CW 33 3733 4 Zobacz
6 SP5ENG SO-CW 32 3432 2 Zobacz
SP3FYX SO-CW 32 3932 7 Zobacz
SP7CF SO-CW 32 3632 4 Zobacz
7 SP3CW SO-CW 31 3431 3 Zobacz
SP4AWE SO-CW 31 3831 7 Zobacz
SP5CNA SO-CW 31 3831 7 Zobacz
8 SP8HWM SO-CW 29 3229 3 Zobacz
9 SP2DKI SO-CW 28 3328 5 Zobacz
10 SP9BCH SO-CW 26 2826 2 Zobacz
11 SP8GNF SO-CW 24 3024 6 Zobacz
12 SP4HHI SO-CW 22 2822 6 Zobacz
HF50F SO-CW 22 2422 2 Zobacz
13 SP7QO SO-CW 18 2418 6 Zobacz
SP7OGP SO-CW 18 2118 3 Zobacz
14 SP4EOO SO-CW 6 86 2 Zobacz
15 SP8JUS SO-CW 3 53 2 Zobacz
16 SP2FAP SO-CW 2 22 0 Zobacz
0 SP2GCALLSIGN SO-CW 0 390 39 Zobacz
1 SP5KP SO-MIX 79 8579 6 Zobacz
2 SP2XX SO-MIX 68 7168 3 Zobacz
3 SP8BVN SO-MIX 67 7567 8 Zobacz
4 SP3MEP SO-MIX 65 7165 6 Zobacz
5 SN50GUC SO-MIX 53 5653 3 Zobacz
6 SO4P SO-MIX 51 5851 7 Zobacz
7 SN4D SO-MIX 39 4039 1 Zobacz
8 SP5AYY SO-MIX 31 3431 3 Zobacz
9 SQ9FMU SO-MIX 26 2726 1 Zobacz
10 SP9LAS SO-MIX 16 2116 5 Zobacz
11 SP5OXJ SO-MIX 13 1413 1 Zobacz
1 SP2FMN SO-QRP-CW 19 2219 3 Zobacz
2 SP7EWD SO-QRP-CW 14 1614 2 Zobacz
1 SP3MKS SO-QRP-MIX 44 4744 3 Zobacz
2 SQ2DYF SO-QRP-MIX 30 3230 2 Zobacz
3 SN9MT SO-QRP-MIX 27 2727 0 Zobacz
4 SP9HAX SO-QRP-MIX 26 2826 2 Zobacz
1 HF7A SO-QRP-SSB 45 4545 0 Zobacz
2 SP8TJK SO-QRP-SSB 30 3230 2 Zobacz
3 SP3FTA SO-QRP-SSB 8 88 0 Zobacz
1 3Z3AHK SO-SSB 70 7370 3 Zobacz
2 SQ9OB SO-SSB 67 7167 4 Zobacz
3 SP7RFF SO-SSB 65 7065 5 Zobacz
4 SP9IEK SO-SSB 64 6564 1 Zobacz
5 SN7T SO-SSB 63 6463 1 Zobacz
6 SQ9PCA SO-SSB 60 6460 4 Zobacz
7 SQ7CGN SO-SSB 57 6057 3 Zobacz
SQ9HZM SO-SSB 57 6157 4 Zobacz
SP8FB SO-SSB 57 6057 3 Zobacz
SP7MU SO-SSB 57 6057 3 Zobacz
SP3OKS SO-SSB 57 5957 2 Zobacz
8 SP9N SO-SSB 55 5855 3 Zobacz
9 SO9P SO-SSB 53 5753 4 Zobacz
10 SQ9V SO-SSB 49 5149 2 Zobacz
11 SP3QDX SO-SSB 48 5048 2 Zobacz
SQ9DXT SO-SSB 48 5148 3 Zobacz
12 SQ8MXE SO-SSB 46 4646 0 Zobacz
SQ6NDC SO-SSB 46 5046 4 Zobacz
13 SQ7SAX SO-SSB 44 4844 4 Zobacz
14 SQ7SAU SO-SSB 42 4342 1 Zobacz
15 SP9ERY SO-SSB 38 3838 0 Zobacz
SP9HPA SO-SSB 38 3838 0 Zobacz
16 SQ9BDB SO-SSB 36 3736 1 Zobacz
SP5QWJ SO-SSB 36 3736 1 Zobacz
SP4SP SO-SSB 36 3736 1 Zobacz
17 SP2ALT SO-SSB 33 3433 1 Zobacz
18 SP9CJM SO-SSB 32 3332 1 Zobacz
19 SP4GED SO-SSB 30 3130 1 Zobacz
HF30RE SO-SSB 30 3430 4 Zobacz
20 SP9FMP SO-SSB 29 3029 1 Zobacz
SQ9AW SO-SSB 29 3129 2 Zobacz
SO5MAX SO-SSB 29 3129 2 Zobacz
21 SP8CDZ SO-SSB 28 2828 0 Zobacz
22 SP4AP SO-SSB 27 2927 2 Zobacz
SQ9EDZ SO-SSB 27 2827 1 Zobacz
23 SP6MN SO-SSB 22 2422 2 Zobacz
SP4RUD SO-SSB 22 2322 1 Zobacz
24 SP9JTZ SO-SSB 21 2221 1 Zobacz
25 SQ5RE SO-SSB 20 2120 1 Zobacz
SQ8MK SO-SSB 20 2220 2 Zobacz
SQ1NXO SO-SSB 20 2020 0 Zobacz
26 SQ9IAB SO-SSB 19 1919 0 Zobacz
27 SP9KW SO-SSB 18 1918 1 Zobacz
28 SQ3DAB SO-SSB 13 1613 3 Zobacz
29 SP8WH SO-SSB 8 88 0 Zobacz
30 SQ8DSN SO-SSB 3 43 1 Zobacz
31 SP3DVF/3 SO-SSB 1 201 19 Zobacz

Mod by SP8WQX & SP5KP - Wszelkie prawa zastrzeżone.


WITAJ NA PORTALU ROBOT PGA-ZAWODY
WSZELKIE UWAGI o pracy portalu PGA-ZAWODY zgłoś do: ADMINA - [email protected] lub SP2FAP - [email protected]


Przetłumacz stronę

Logowanie
Znak

Hasło



Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
TERMINARZ ZAWODÓW
<< Lipiec 2023 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Brak wydarzeń.


REGULAMINY ZAWODOW
Aktualnie online
· Gości online: 39

· Użytkowników online: 3
SQ8TUR, SP2FAP, SP3FYX

· Łącznie użytkowników: 1,174
· Najnowszy użytkownik: SQ5PC

OSTATNIE LOGOWANIA
· SQ8TUR
· SP3FYX
· SP2FAP
· SN5N
· SP7QO00:07:35
· SQ9EDZ00:09:20
· SP9EMI00:10:52
· SP6MI00:12:06
· SQ9BDB00:14:38
· LY4K00:23:07
· SQ7LQJ00:24:35
· SP6OH00:30:08
· SP9HAX00:31:23
· SP3CW00:32:26
· SP9ZHC00:36:41
93,823,889 unikalne wizyty