Dzisiaj: piątek-8 Gru 2023. Solenizanci: Maria, Wirginia, Wirgiliusz
CLUSTER PGA-ZAWODY
· ZGŁOś: poszukuję SPPA/PGA
· RANKING poszukiwanych
· AKTYWOWANE już gminy
· LISTA wszystkich gmin

· Dodaj tu QUICK SPOT

· Zaplanuj tu WYPRAWĘ

Ostatnio dodane spoty:
...Znak......QRG...

Zaplanowali wyprawy:
PGA-CLUSTER na Twoją… WWW
pobierz TU kod.
POLECAMY
CONSPARK

 SP1BKS anteny

RAL

Baner SPCWC_b.jpg

SP7DQR portal

Statystyki polecanych
Nawigacja

Menu
Strona
głowna
Więcej opcji po zalogowaniu... TAM ----->>>>>>
Oficjalne wyniki zawodów PGA-TEST - 11/2023
Oficjalne wyniki zawodów PGA-TEST 11/2023
ogłoszone 13-11-2023 14:41:06 UTC na bazie 83 logów, ze (z) 65 gmin.

UWAGA: Publikacja wyników oficjalnych kończy okres reklamacyjny.
Lokata Znak Kategoria Punkty QSO's Opis
QSO's
Certy-
fikat
Zgłosz Zalicz Niezal
1 SP2KAC MO-CW 24 2724 3 Zobacz
2 SP1KGU MO-CW 6 66 0 Zobacz
1 SP9ZHR MO-MIX 63 6763 4 Zobacz
1 HF600LD MO-SSB 48 5148 3 Zobacz
2 SN3P MO-SSB 45 4745 2 Zobacz
3 SP3PJA MO-SSB 41 4341 2 Zobacz
4 SP9KJU MO-SSB 35 3735 2 Zobacz
5 SP3POB MO-SSB 20 2120 1 Zobacz
6 SP3PDO MO-SSB 19 2119 2 Zobacz
7 SP9KUP MO-SSB 10 1010 0 Zobacz
8 SP9ZHC MO-SSB 2 22 0 Zobacz
1 LY4K OPEN-CW 32 3432 2 Zobacz
2 LY2MM OPEN-CW 26 2726 1 Zobacz
3 SM5CSS OPEN-CW 14 1514 1 Zobacz
4 SD1A OPEN-CW 7 87 1 Zobacz
1 SP4W SO-CW 36 3836 2 Zobacz
2 SP1AEN SO-CW 34 3734 3 Zobacz
3 SP7JYM SO-CW 33 3433 1 Zobacz
SN1T SO-CW 33 3533 2 Zobacz
SP2MKI SO-CW 33 3633 3 Zobacz
4 SN1F SO-CW 32 3532 3 Zobacz
SP5BMU SO-CW 32 3532 3 Zobacz
5 SP5ES SO-CW 31 3531 4 Zobacz
6 SP8HWM SO-CW 30 3430 4 Zobacz
SP4AWE SO-CW 30 3430 4 Zobacz
7 SO3O SO-CW 29 3329 4 Zobacz
8 SQ9TX SO-CW 25 2925 4 Zobacz
9 SP4HHI SO-CW 24 2724 3 Zobacz
10 SP8BXL SO-CW 23 2623 3 Zobacz
11 SP2WGB SO-CW 19 2219 3 Zobacz
12 SP3CW SO-CW 18 2118 3 Zobacz
13 SP9MDY SO-CW 16 1816 2 Zobacz
14 SP2GVN SO-CW 7 87 1 Zobacz
1 SP5KP SO-MIX 64 6964 5 Zobacz
2 SP8BVN SO-MIX 60 6460 4 Zobacz
3 SP3CYY SO-MIX 59 6459 5 Zobacz
SP2XX SO-MIX 59 6459 5 Zobacz
4 SN5A SO-MIX 47 5647 9 Zobacz
5 SP9NLU SO-MIX 42 4442 2 Zobacz
6 SN300CITY SO-MIX 34 3434 0 Zobacz
1 SP5ENG SO-QRP-CW 26 2726 1 Zobacz
2 SP1C SO-QRP-CW 25 2925 4 Zobacz
1 SP3MKS SO-QRP-MIX 49 5149 2 Zobacz
2 SQ2DYF SO-QRP-MIX 43 4743 4 Zobacz
3 SP9HAX SO-QRP-MIX 26 2826 2 Zobacz
4 SQ7M SO-QRP-MIX 25 3025 5 Zobacz
5 SO9U SO-QRP-MIX 5 95 4 Zobacz
1 HF7A SO-QRP-SSB 39 4039 1 Zobacz
2 SP8TJK SO-QRP-SSB 29 3229 3 Zobacz
3 SP5XVR SO-QRP-SSB 25 2525 0 Zobacz
4 SQ9PBV SO-QRP-SSB 15 1615 1 Zobacz
1 SP7RFF SO-SSB 52 5352 1 Zobacz
2 SP9N SO-SSB 49 5249 3 Zobacz
3 SP9HPA SO-SSB 48 5148 3 Zobacz
SQ5AKY SO-SSB 48 4948 1 Zobacz
3Z3AHK SO-SSB 48 5248 4 Zobacz
4 SQ9PCA SO-SSB 47 5147 4 Zobacz
SP3QDX SO-SSB 47 4747 0 Zobacz
5 SN7T SO-SSB 46 4846 2 Zobacz
6 SQ9KWY SO-SSB 44 4544 1 Zobacz
SP2QVU SO-SSB 44 4544 1 Zobacz
7 SP8FB SO-SSB 41 4241 1 Zobacz
8 SP3OKS SO-SSB 40 4140 1 Zobacz
SQ5LNJ SO-SSB 40 4240 2 Zobacz
9 SQ9EDZ SO-SSB 38 4038 2 Zobacz
10 SP4SHL SO-SSB 36 3736 1 Zobacz
11 SQ6NDC SO-SSB 34 3734 3 Zobacz
12 SQ8MK SO-SSB 33 3733 4 Zobacz
13 SQ8PIW SO-SSB 32 3332 1 Zobacz
14 SO9P SO-SSB 31 3531 4 Zobacz
15 SQ9ZAX SO-SSB 30 3130 1 Zobacz
SP4GED SO-SSB 30 3230 2 Zobacz
16 SQ4G SO-SSB 29 3329 4 Zobacz
SQ9BDB SO-SSB 29 3029 1 Zobacz
SP7A SO-SSB 29 3029 1 Zobacz
17 SP9CJM SO-SSB 27 3027 3 Zobacz
18 SP7MFU SO-SSB 26 2626 0 Zobacz
19 SQ8DSN SO-SSB 25 2925 4 Zobacz
20 SN0DUCH SO-SSB 22 2522 3 Zobacz
21 SQ9PUW SO-SSB 15 1515 0 Zobacz
22 SP9SJP SO-SSB 9 109 1 Zobacz
SP9SMD SO-SSB 9 119 2 Zobacz
SP9AJP SO-SSB 9 129 3 Zobacz

Mod by SP8WQX & SP5KP - Wszelkie prawa zastrzeżone.


WITAJ NA PORTALU ROBOT PGA-ZAWODY
WSZELKIE UWAGI o pracy portalu PGA-ZAWODY zgłoś do: ADMINA - sp8ab@vp.pl lub SP2FAP - qtc@post.pl


Przetłumacz stronę

Logowanie
Znak

Hasło



Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
TERMINARZ ZAWODÓW
<< Grudzień 2023 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Jutrzejsze zawody: Najbliższe zawody:

REGULAMINY ZAWODOW
Aktualnie online
· Gości online: 48

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 1,161
· Najnowszy użytkownik: SP3FLY

OSTATNIE LOGOWANIA
· SO4P04:40:28
· SP3ATB05:02:56
· SP1C05:19:30
· SP1KGU06:03:03
· SP3KWA06:29:59
· SP9BGS06:42:25
· 3Z3AHK06:43:35
· SQ8MK06:46:35
· SP3PJA07:12:06
· HF7A07:13:22
· SP2MGR07:25:12
· SP8AB07:45:09
· SP7QO08:09:19
· SQ9ITA08:11:45
· SQ7SAX08:12:17
87,037,542 unikalne wizyty